Valor de Cuotaparte
| Fondo | Moneda | Valor cuotaparte | Diario | Últimos 30 días | Últimos 365 días |
| 1,578844 | *9,80% | *8,57% | 8,37% | ||
| 1,649978 | *10,51% | *9,27% | 9,12% | ||
| 5,217392 | 0,04% | 1,24% | 14,76% | ||
| 5,580841 | 0,04% | 1,25% | 14,89% | ||
| 5,677901 | 0,04% | 1,27% | 15,15% | ||
| 1,312641 | 0,04% | 1,32% | 16,00% | ||
| 1,315293 | 0,04% | 1,33% | 16,13% | ||
| 1,327767 | 0,04% | 1,36% | 16,65% | ||
| 0,817936 | -0,14% | -0,62% | 17,37% | ||
| 1,161025 | 0,03% | 1,50% | 0,00% | ||
| 1,163121 | 0,03% | 1,52% | 0,00% | ||
| 1,165218 | 0,03% | 1,55% | 0,00% | ||
| 3,393281 | -0,31% | -2,87% | 20,07% | ||
| 3,612544 | -0,31% | -2,78% | 21,40% | ||
| 3,676565 | -0,31% | -2,76% | 21,74% | ||
| 0,559231 | -1,44% | -17,13% | 28,29% | ||
| 5,296096 | -1,49% | -17,20% | 29,37% |
* En estos casos el rendimiento del período se expresa en forma anualizada.
Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en Banco Galicia, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco Galicia se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.
Operá con Fima
Realizá tus consultas y operaciones de la manera más cómoda con Galicia Home Banking.
También podés usar Galicia Office para todas las operaciones de tu empresa.
¿Todavía no sos cliente?
Hacete cliente de Banco Galicia para operar con Fondos Fima, desde Home Banking o en nuestras sucursales.
Últimas Novedades
Cierre de Fondos FIMA en Dólares
Prohibida la duplicación, distribución o almacenamiento en cualquier medio.
